Vuosimaksut alv 0 %
Sprinkleriluokka |
m3 1) | € | |
---|---|---|---|
K | kevyt | 250 | 332,50 |
N I | normaali I | 400 | 532,00 |
N II | normaali II | 600 | 798,00 |
N III | normaali III | 800 | 1 064,00 |
N IIIE | normaali IIIE | 1000 | 1 330,00 |
R | raskas | tapaus kohtainen |
1) allaolevaa vedenkulutusta vastaava kiinteä vuosimaksu eli taulukossa oleva vesimäärä x 1,33 € (alv 0 %)