RAAHEN VESI OY PALVELUMAKSUHINNASTO 1.7.2022 ALKAEN
1 | Tonttijohtomaksu | alv 0 % | alv 24 % |
---|---|---|---|
a) | asemakaava-alueella | ||
|
1 350,00 | 1 674,00 | |
|
laskutyönä | ||
|
50 % tonttijohtomaksusta (loppuosa laskutyönä) |
||
|
laskutyönä | ||
|
50 % tonttijohtomaksusta (loppuosa laskutyönä) | ||
b) | asemakaava-alueen ulkopuolella | laskutyönä | |
c) | pelkkä liittämistyö | laskutyönä |
2. | Tuntityöt €/h, min. veloitus 1 h | alv 0 % | alv 24 % |
---|---|---|---|
miestyö | 38,50 | 47,74 | |
miestyö 50 % ylityö | 57,75 | 71,61 | |
miestyö 100 % ylityö | 77,00 | 95,48 | |
miestyö 200 % ylityö | 115,50 | 143,22 | |
miestyö 50 % ylityö ilta | 66,41 | 82,35 | |
miestyö 50 % ylityö yö | 75,08 | 93,09 | |
miestyö 100 % ylityö ilta | 88,55 | 109,80 | |
miestyö 100 % ylityö yö | 100,10 | 124,12 | |
miestyö 200 % ylityö ilta | 132,83 | 164,70 | |
miestyö 200 % ylityö yö | 150,15 | 186,19 | |
ylityö ilta klo 18-22, yö klo 22-7 | |||
Matka-ajasta veloitetaan edellä olevien tuntiveloitushintojen mukaan | |||
työnjohto, valvonta, suunnittelu €/h | 66,00 | 81,84 | |
suunnitteluavustaja €/h | 38,50 | 47,74 | |
pakettiauto €/km | 1,85 | 2,29 |
3. | Rakennusaikainen vesi | alv 0 % | alv 24 % |
---|---|---|---|
omakotitalo | 50,00 | 62,00 | |
työmaat enintään 500 m2 | 85,00 | 105,40 | |
työmaat 500 - 1000 m2 | 150,00 | 186,00 | |
työnaat yli 1000 m2 | erillisen sopimuksen mukaan |
4. | Työveloitus €/h, min. veloitus 1 h | alv 0 % | alv 24 % |
---|---|---|---|
talosulkuventtiilin sulkeminen | 38,50 | 47,74 | |
talosulkuventtiilin avaaminen | 38,50 | 47,74 | |
kiinteistöllä käynti/talosulkuventtiili | 38,50 | 47,74 | |
vesimittarin luentamaksu | 38,50 | 47,74 | |
kesävesimittarin irroitus | 38,50 | 47,74 | |
kesävesimittarin asennus | 38,50 | 47,74 | |
höyrynkehitin, + 2 miestä | 30,00 | 37,20 | |
viemärinkuvauskamera, + 1 mies | 30,00 | 37,20 | |
Katkaisu ja kytkentä, maksun viivästymisen tms. vuoksi | |||
talosulkuventtiilin sulkeminen työaikana | 77,00 | 95,48 | |
talosulkuventtiilin avaaminen työaikana (pyyntö tultava ennen klo 15 ja perjantaina ennen klo 13) | 77,00 | 95,48 | |
Velkomiskäynti (vesilaskun perintäkäynti) | 77,00 | 95,48 | |
Tarkastusmaksu (hyvitykset yms.) | 38,50 | 47,74 |
5. | Muut maksut | alv 0 % | alv 24 % |
---|---|---|---|
avaimen panttimaksu (palautetaan, veroton panttimaksu) | 30,00 | ||
vesipostimaksu, kesäkäyttö €/v | 40,00 | 49,60 | |
vesipostimaksu, koko vuosi €/v | 100,00 | 124,00 | |
vesipostimaksu, hevosmiehet €/v | 250,00 | 310,00 | |
lietteen vastaanotto €/m3 | |||
|
15,00 | 18,60 | |
|
5,00 | 6,20 | |
Toimistomaksu (ylimääräinen lasku, muu tuloste, todistus) | 8,06 | 10,00 | |
Kulutustiedot usealta vuodelta (kirjallinen selvitys) | 20,16 | 25,00 |
6. | Viivästyskorko ja perimiskulut | alv 0 %; | alv 24 % |
---|---|---|---|
maksumuistutus | 5,00 €/kerta | ||
viivästyskorko korkolain mukaan | |||
perimiskulut määräytyvät aiheutuneiden kustannusten mukaan |
7. | Muut tässä erittelemättömät palvelut | ||
---|---|---|---|
laskutyönä toteutuneiden kustannusten mukaan. |
1. Tonttijohtomaksu, asemakaava-alueella.
- Hinta uusien liittymien liitostöille.
- Liitostöiden hinta on kustannus tonttijohtojen liitostyöstä Raahen Vesi Oy:n vesihuoltoverkostoon. Liitostyöstä perittävä maksu on eri kuin liittymismaksu, joka määräytyy kiinteistön kerrosalan ja kiinteistötyypin mukaan.
- Kun rakentaja vastaa itse tontillaan tehtävistä rakentamistöistä peritään tonttijohtomaksua 50 %. Kunnallistekniikan rakentamisen yhteydessä on rakennettu tonttijohdot katualueen osalta valmiiksi tontin rajalle tai tontin rajan tuntumaan.
- Tonttijohtomaksu kattaa johdot samassa kaivannossa. Jos johdot ovat eri kaivannoissa, peritään jokaisesta kaivannosta oma maksu.
- Asemakaava-alueen ulkopuolella tonttijohdot ja pelkkä liitostyö laskutyönä. Asiakas vastaa itse kaivutöistä ja kaivutöihin tarvittavista luvista sekä tonttijohtojen materiaalihankinnoista.
2. Tuntiveloitukset
- Tuntilaskutus alkaa siitä, kun työ otetaan hoidettavaksi tukikohdassa. Suurin osa töistä on turvallisuuden takaamiseksi tehtävä työpareina.
- Normaali työaika on arkisin klo 7 - 16. Ylityö 50 % ma - pe klo 16 - 18 ja lauantaisin. Ylityö 100 % ma - pe klo 18 alkaen ja ylityö 200 % on sunnuntait ja arkipyhät klo 00 - 24. Lisäksi tulee iltatyö klo 18 - 22, yötyö klo 22 - 7.